Archive for February, 2010
DAFTAR PENERIMAAN ZIS BULAN JANUARI 2010
| NO | NAMA | JUMLAH |
| 1 | M.KAMIL | 50.000 |
| 2 | NUR KHASANAH | 10.000 |
| 3 | ABBAS ARFAN | 25.000 |
| 4 | SLAMET SETIAWAN | 50.000 |
| 5 | IMAM SUPRAYOGO | 3.000.000 |
| 6 | AB | 300.000 |
| 7 | AB | 215.000 |
| 8 | HAMBA ALLAH | 1.850.000 |
| 9 | NN | 60.000 |
| 10 | HAMBA ALLAH | 350 |
| 11 | ZIS UIN | 1.302.500 |
| 12 | MUFIDAH, CH, M. AG | 50.000 |
| 13 | JAMALLULAIL YUNUS, SE. MM | 200.000 |
| 14 | ERFANIAH ZUHRIAH, S.AG/HAMBA ALLAH | 50.000 |
| 15 | SITI FARKHATUL LU’AINI, SE | 25.000 |
| 16 | DRA. JUNDIANI, SH., M. HUM/HAMBA ALLAH | 50.000 |
| 17 | M. AUNUL HAKIM, S. AG | 75.000 |
| 18 | SUDIRMAN, MA | 100.000 |
| 19 | SYAMSUDIN, M.HUM | 75.000 |
| 20 | ALFIANA YULI EFIYANTI, MA | 50.000 |
| 21 | HANIK TASNIDA, SE | 30.000 |
| 22 | ZAENUL MAHMUDI, S.AG | 11.500 |
| 23 | SUGENG LISTYO PRABOWO, M.PD | 50.000 |
| 24 | ROHMANI NUR INDAH, M.PD | 35.000 |
| 25 | SYAMSUDIN, M.HUM | 50.000 |
| TOTAL ZIS | 7.714.350 | |
| DAFTAR PENERIMAAN WAKAF UANG BULAN JANUARI 2010 | ||
| 1 | TORIQUDDIN | 50.000 |
| 2 | SUDIRMAN | 20.000 |
| 3 | AHMAD JALALUDIN | 200.000 |
| TOTAL WAKAF | 270.000 | |
| TOTAL | 7.984.350 | |
LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI 2010
| Saldo Awal | 68.385.210 | |
| Pemasukan | ||
| Bagi Hasil bulan januari 2010 | 128.069 | |
| Zis Bulan januari | 7.714.350 | |
| wakaf uang januari | 270.000 | |
| Pengembalian ZIS Mahasiswa | ||
| Pengembalian UMKM | 50.000 | |
| Pengembalian Mudharabah | ||
| Bagi hasil Mudharabah | ||
| Pengembalian murabahah | 1.666.666 | |
| Keuntungan murabahah | 153.333 | |
| Pengembalian Qardh al-Hasan | 6.500.000 | |
| Saldo | 84.867.629 | |
| Pengeluaran | ||
| Adm bulan januari 2010 | 26.000 | |
| Pajak bulan januari 2010 | 25.614 | |
| Murabahah | ||
| Qardh al-Hasan | 4.500.000 | |
| Beasiswa SPP | 400.000 | |
| Santunan sosial | 200.000 | |
| Honor Karyawan | 570.000 | |
| Biaya Operasional | 150.000 | |
| Mudharabah | 750.000 | |
| umkm | 12.000.000 | |
| Biaya cetak buletin | 1.440.000 | |
| Biaya cetak spanduk/baliho | 260.000 | |
| pembelian brankas | 5.896.800 | |
| Amil/Volunteer | 41.500 | |
| Saldo Akhir | 58.607.715 | |
| Saldo Akhir Rekening | 44.632.838 | |
| Cash | 13.974.879 | |
| Total Akhir | 58.607.717 | |