Archive for May, 2010
Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2010 menargetkan sejumlah kegiatan unggulan. Di antaranya adalah:
Pertama, penguatan manajemen internal. Dalam sebuah organisasi, salah satu hal yang terpenting adalah manajemen yang solid. Tentu, untuk memulainya harus diawali dari para pengelolanya. Saat ini, eL-Zawa digawangi oleh empat pengurus: dua orang pemimpin lembaga dan dua orang staf. Perbaikan manajemen yang perlu dilakukan antara lain adalah pembagian tugas tiap individu, perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, pengarsipan, dan prosedur administrasi keuangan.
| DAFTAR PENERIMAAN ZIS BULAN APRIL 2010 | ||||||
| ZAKAT | ||||||
| NO | NAMA | JUMLAH | ||||
| 1 | IMAM SUPRAYOGO | Rp 3.000.000 | ||||
| 2 | ABM | Rp 1.000.000 | ||||
| 3 | MUDJIA RAHARDJO | Rp 112.500 | ||||
| 4 | TUTUT SUGIARTI | Rp 100.000 | ||||
| 5 | SUDIRMAN HASAN | Rp 100.000 | ||||
| 6 | M. TORIQUDDIN | Rp 100.000 | ||||
| 7 | BAYYINATUL MUCHTAROMAH | Rp 100.000 | ||||
| 8 | M. AUNUL HAKIM | Rp 75.000 | ||||
| 9 | NANIK WAHYUNI | Rp 58.200 | ||||
| 10 | TUTIK HAMIDAH | Rp 50.000 | ||||
| 11 | MUFIDAH, CH | Rp 50.000 | ||||
| 12 | ALFIANA YULI EFIYANTI | Rp 50.000 | ||||
| 13 | SUGENG LISTYO PRABOWO | Rp 50.000 | ||||
| 14 | SYAMSUDIN | Rp 50.000 | ||||
| 15 | ROHMANI NUR INDAH | Rp 35.000 | ||||
| 16 | SITI FARKHATUL LU’AINI | Rp 25.000 | ||||
| TOTAL | Rp 4.955.700 | |||||
| INFAK | ||||||
| NO | NAMA | JUMLAH | ||||
| 1 | JAMALLULAIL YUNUS | Rp 200.000 | ||||
| 2 | TUTUT SUGIARTI | Rp 100.000 | ||||
| 3 | SYAMSUDIN | Rp 75.000 | ||||
| 4 | ANTONI AKBAR | Rp 50.000 | ||||
| 5 | AHMAD DJALALUDDIN | Rp 50.000 | ||||
| 6 | M. USMAN | Rp 50.000 | ||||
| 7 | M. FAHMI | Rp 50.000 | ||||
| 8 | HANIK TASNIDA | Rp 30.000 | ||||
| 9 | IMAM SYAFI’I | Rp 20.000 | ||||
| 10 | ZAENUL MAHMUDI | Rp 11.500 | ||||
| 11 | ARIF USDARTO | Rp 10.000 | ||||
| 12 | SUGIARTO | Rp 10.000 | ||||
| 13 | HERMANTO | Rp 10.000 | ||||
| 14 | HAMBA ALLAH | Rp 225.000 | ||||
| 15 | HAMBA ALLAH SYARIAH | Rp 50.000 | ||||
| 16 | HAMBA ALLAH SYARIAH | Rp 50.000 | ||||
| 17 | HAMBA ALLAH | Rp 50.000 | ||||
| 18 | HAMBA ALLAH | Rp 20.000 | ||||
| 19 | HAMBA ALLAH | Rp 20.000 | ||||
| 20 | HAMBA ALLAH | Rp 15.000 | ||||
| 21 | NN | Rp 50.000 | ||||
| 22 | gerakan infak 1000 | Rp 205.500 | ||||
| 23 | BAZIS | Rp 2.305.500 | ||||
| TOTAL | Rp 3.657.500 | |||||
| total Zis | Rp 8.613.200 | |||||
| daftar Penerimaan wakaf uang bulan APRIL 2010 | ||||||
| 1 | YUNIARTI | Rp 50.000 | ||||
| 2 | SITI KHADIJAH | Rp 20.000 | ||||
| 3 | IAR | Rp 20.000 | ||||
| 4 | NN | Rp 50.000 | ||||
| total wakaf | Rp 140.000 | |||||
| Total | Rp 8.753.200 | |||||
| LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL 2010 | ||||||
| Saldo Awal | Rp 75.476.395 | |||||
| Pemasukan | ||||||
| 1 | Bagi Hasil bulan APRIL 2010 | Rp 105.061 | ||||
| 2 | Zis Bulan APRIL | Rp 8.613.200 | ||||
| 3 | wakaf uang APRIL | Rp 140.000 | ||||
| 4 | Pengembalian ZIS Mahasiswa | |||||
| 5 | Pengembalian UMKM | Rp 50.000 | ||||
| 6 | Pengembalian Mudharabah | |||||
| 7 | bagi hasil Mudharabah | |||||
| 8 | pengembalian murabahah | Rp 2.474.999 | ||||
| 9 | keuntungan murabahah | Rp 218.000 | ||||
| 10 | Pengembalian Qardh al-Hasan | Rp 1.950.000 | ||||
| Saldo | Rp 89.027.655 | |||||
| Pengeluaran | ||||||
| 1 | Adm bulan APRIL 2010 | Rp 24.000 | ||||
| 2 | Pajak bulan APRIL 2010 | Rp 21.013 | ||||
| 3 | Murabahah | |||||
| 4 | Qardh al-Hasan | Rp 8.500.000 | ||||
| 5 | Beasiswa SPP | |||||
| 6 | Santunan sosial | Rp 600.000 | ||||
| 7 | Honor Karyawan | Rp 700.000 | ||||
| 8 | Biaya Operasional | |||||
| 9 | Mudharabah | |||||
| 10 | umkm | |||||
| 11 | Biaya cetak buletin | Rp 1.100.000 | ||||
| 12 | Biaya cetak kotak amal | Rp 2.448.750 | ||||
| 13 | pembekalan volunteer | Rp 104.400 | ||||
| 14 | Amil/Volunteer | |||||
| Saldo Akhir | Rp 75.529.492 | |||||
| Saldo Akhir Rekening | Rp 52.792.793 | |||||
| Cash | Rp 22.736.700 | |||||
| Total Akhir | Rp 75.529.493 | |||||
Oleh: Fakhruddin
Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa zakat adalah ibadah yang bersifat maliyah ijtimaiyah (sosial ekonomi). Ini berarti bahwa zakat di samping bersifat materi, juga mempunyai aspek sosial kemasyarakatan. Dikatakan demikian, karena zakat memang bersifat materi yang punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial.
Secara umum, dalam Islam terdapat ibadah yang bersifat maliyah, badaniyah dan maliyah badaniyah. Ibadah yang bersifat badaniyah adalah puasa dan shalat. Sedangkan yang bersifat maliyah adalah zakat dan ibadah yang bersifat maliyah sekaligus badaniyah adalah haji. Sebagai ibadah yang bersifat maliyah, zakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemerataan pendapatan dan bahkan pengentasan kemiskinan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim mempunyai peluang yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang: CSRC/Center for the Studi of Religion and Culture) dalam sebuah penelitiannya tentang potensi zakat di Indonesia menemukan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19 triliun lebih, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh PIRAC. Bahkan menurut Direktur Thoha Putra Center Semarang, H. Hasan Toha Putra MBA diperkirakan potensi zakat masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp. 100 trilyun lebih.
Read the rest of this entry »